米国留学 報告書
2002/09 - 2003/08
★☆★ カリフォルニア大学 バークレー "障害を持つ学生の学習計画" 説明資料 ★☆★
| 1) | レクリエーショナル・スポーツ・ファシリティ | -大学スポーツ施設 | 
| 2) | レジデンス・プログラム | |
| 3) | キャリア・センター | -就職進学支援 | 
| 4) | 補助技術IT活用 | |
| 5) | アップル本社 企業訪問 | |
| 6) | バークレー 自立生活支援センター(CIL) | -発祥の地 | 
| 7) | クリエーティブ・グロース・アートセンター | -オススメ! | 
| 8) | CSUN テクノロジーと障害者 国際会議 | |
| 9) | ノースイースタン大学 障害者センター | -他大学の事例 | 
| 10) | マサチューセッツ工科大学 障害者センター | -他大学の事例 | 
| 11) | ギャローデット大学 | -ろう者 総合大学 | 
| 12) | AHEAD(高等教育と障害者) 国際会議 | 
私の米国滞在 雑誌の特集記事