|
|
|
|
|
地域 | 推奨 | タイトル | 訪問国 | 訪問年 |
|
|
|
|
|
北中米 | 初めての海外 | 米国 (ホームステイ) | 1993 | |
スキー旅行 | 米国 (コロラド州 ウィンターパーク) | 2001 | ||
リゾート旅行 | メキシコ、キューバ | 1999 | ||
米国留学記 おまけ: 留学報告書 | 米国 (カリフォルニア大学バークレー) | 2002 | ||
中米6カ国巡り | グアテマラ、ニカラグア、コスタリカ etc | 2009 | ||
メープル街道 | カナダ | 2014 | ||
西インド諸島 訪問国稼ぎ | セントルシア、バルバドス、スリナム etc | 2018 | ||
|
|
|
|
|
南米 | 世界の果てに | ガイアナ、トリニダード・トバゴ | 2001 | |
カーニバルへの道 | パナマ、ベネズエラ、トリニダード・トバゴ | 2003 | ||
もう一つの日本へ | ウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイ、ブラジル | 2003 | ||
肺炎で入院 | チリ、ボリビア、コロンビア | 2007 | ||
サッカー コンフェデ杯 | ブラジル、ペルー、エクアドル、コロンビア、メキシコ | 2013 | ||
|
|
|
|
|
東アジア | 最悪の経験 | 韓国 | 1994 | |
お兄ちゃんの夢 | 中国 (桂林/広州) | 2001 | ||
満州 食い倒れ | 中国 (瀋陽/大連) | 2004 | ||
雲南省&ラオス | 中国 (麗江/大理/昆明)、ラオス | 2008 | ||
台湾講演ツアー | 台湾 | 2008 | ||
西安旅行 | 中国 (西安/洛陽/鄭州/北京) | 2010 | ||
済州島 | 韓国 (済州島) | 2011 | ||
中国南部・タイ旅行 | 中国 (福州/厦門/潮州)、タイ北部 | 2016 | ||
|
|
|
|
|
東南アジア | フィリピン研修旅行 | フィリピン | 1996 | |
積年の思い | ミャンマー | 1998 | ||
消し去ることのできない歴史 | カンボジア | 1999 | ||
バンコク旅行 | タイ | 2015 | ||
|
|
|
|
|
南アジア | カレー地獄 | スリランカ | 2004 | |
カオスという言葉 | バングラディシュ | 2004 | ||
臭い!汚い!うるさい! | ネパール、インド | 2005 | ||
南インド | インド | 2008 | ||
甘くないインド | ブータン、インド、バンコク | 2019 | ||
|
|
|
|
|
中近東 | 中東遺跡巡り | ヨルダン、シリア、レバノン | 2000 | |
シルクロード | ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン | 2005 | ||
イスラームの世界へ | 湾岸諸国、イラン、インド、パキスタン | 2012 | ||
ヨルダン出張&聖地エルサレム | ヨルダン、イスラエル、パレスチナ、キプロス | 2013 | ||
150ヶ国目はイラク訪問 | イラク、トルコ | 2016 | ||
new | 念願のサウジ | サウジアラビア、セーシェル、インド、シンガポール etc | 2020 | |
|
|
|
|
|
欧州 | ヨォロッパ一周大冒険 | フランス、北欧3ヶ国、ドイツ、イタリア、スペイン | 1994 | |
共産主義の名残 | オーストリア、ハンガリー、ルーマニア、トルコ、イタリア | 1996 | ||
オリエンテーリング世界選手権 | スウェーデン、ドイツ | 2004 | ||
白夜 | ロシア、フィンランド、バルト3国、ポーランド | 2006 | ||
ユーロ高にビックリ! | ギリシャ、ウクライナ、アイルランド etc | 2007 | ||
アルプスドライブ | スイス、オーストリア、イタリア、チェコ etc | 2008 | ||
極北の旅 | ノルウェー、アイスランド | 2010 | ||
フランス・アルプス | ポルトガル、フランス、イタリア | 2011 | ||
イギリス、ベルギー、オランダ | イギリス、ベルギー、オランダ | 2012 | ||
アルプス スキー旅行 | フランス、アルジェリア | 2014 | ||
アドリア海一周ドライブ | イタリア、クロアチア、ボスニア、アルバニア etc | 2014 | ||
コーカサス地方 | ジョージア、アゼルバイジャン、ベラルーシ etc | 2014 | ||
ロシア サッカーW杯観戦 | ロシア | 2018 | ||
ドイツ・ベルギー出張 | ドイツ、ベルギー | 2018 | ||
|
|
|
|
|
アフリカ | 友を訪ねて三千里 | エジプト、イエメン、ジブチ | 2000 | |
アフリカ 大爆走 | ナミビア、南アフリカ、レソト、スワジランド | 2003 | ||
月夜の砂漠 | モロッコ | 2005 | ||
動物の楽園 | タンザニア | 2006 | ||
タクシーブルースに揺られて | マダガスカル | 2006 | ||
西アフリカ 修練の旅 | ナイジェリア、セネガル、マリ、ガーナ etc | 2009 | ||
インド洋の楽園 | モーリシャス、レユニオン | 2010 | ||
東アフリカ 大地溝帯を行く! | 南スーダン、ウガンダ、ルワンダ、エチオピア etc | 2011 | ||
カメルーン旅行 | カメルーン、フランス、スイス etc | 2015 | ||
南部アフリカ 未訪問国巡り | ジンバブエ、ザンビア、モザンビーク etc | 2015 | ||
西アフリカ 未訪問国巡り | コートジボワール、ギニア、カーポベルデ etc | 2017 | ||
ドバイ出張のついでに | ドバイ、エリトリア、スーダン | 2017 | ||
|
|
|
|
|
オセアニア | アウトドア天国 | オーストラリア、ニュージーランド | 2008 | |
ラグビーW杯2011観戦旅行 | ニュージーランド | 2011 | ||
手軽に秘境 | パプア・ニューギニア | 2013 | ||
太平洋アイランドホッピング | ソロモン、ナウル、マーシャル、キリバス、フィジー | 2016 | ||
リベンジ 南太平洋 | サモア、トンガ、バヌアツ、フィジー | 2019 | ||
|
|
|
|
|
世界175ヶ国を訪問 訪問国データ