ユーロ高にビックリ!
2007/08 - 2007/09
1) | バリアフリー万歳! | ギリシャ |
2) | つり銭ごまかし | マケドニア |
3) | 兵士が多いなあ | セルビア |
4) | 印象は最悪 | ブルガリア |
5) | 活気があり発展中 | ルーマニア |
6) | 都会かも | モルドバ |
7) | キエフ&リビウ | ウクライナ |
8) | 古都クラコウ&アウシュビッツ | ポーランド |
9) | ギネスビール | アイルランド |
10) | レンタカーで町巡り | スペイン |
11) | ピレネー越え | アンドラ |
※1ユーロ=170円 でした。
→ AIR → BUS → TRAIN → RENTAL CAR